| Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | | | Sum |
| Klasse A |
| 1 | Kenneth Lilleødegård | Froland JFF | A | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | | | 49 |
| 2 | Tom Roar Bach | Brunlanes JFF | A | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | | | 49 |
| 3 | Tom Nalum | Brunlanes JFF | A | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 48 |
| 4 | Jostein Nesland | Kroken JFF | A | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | | | 46 |
| 5 | Roar Bakkane | Brunlanes JFF | A | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | | | 44 |
| 6 | Jan Tore Nalum | Brunlanes JFF | A | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | | | 44 |
| 7 | Vidar Bonnegolt | Brunlanes JFF | A | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | | | 44 |
| 8 | Torbjørn Nesland | Kroken JFF | A | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | | | 43 |
| 9 | Morten Aakre | Kroken JFF | A | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | | | 43 |
| 10 | Morten Furuheim | Skien JFF | A | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | 42 |
| 11 | Sondre Johnsen | Kroken JFF | A | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | | | 41 |
| 12 | Terje Gravklev | Skien JFF | A | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | | | 38 |
| 13 | Lennart Skoglund | Kroken JFF | A | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | | | 35 |
| Klasse B |
| 1 | Tommy Andersen | Skien JFF | B | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | | | 42 |
| 2 | Lars Erik Skoglund | Kroken JFF | B | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | | | 42 |
| 3 | Henning Øygarden | Kroken JFF | B | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | | | 42 |
| 4 | Pål Rune Nordmarken | Tjølling JFF | B | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | | | 42 |
| 5 | Jon Nesland | Kroken JFF | B | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | | | 41 |
| 6 | Terje Haugland | Kroken JFF | B | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | | | 40 |
| 7 | Kjell Arne Heyn | Brunlanes JFF | B | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | | | 40 |
| 8 | Nils Jørgen Aas | Brunlanes JFF | B | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | | | 40 |
| 9 | Tom Einar Rosland | Tørdal JFF | B | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | | | 39 |
| 10 | Kjell Skoglund | Kroken JFF | B | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | | | 39 |
| 11 | Per Jørgen Eskeland | Gjerstad JFF | B | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | | | 39 |
| 12 | Jørgen Rønneberg | Lardal JFL | B | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | | | 38 |
| 13 | Ken Jacobsen | Sandefjord JFF | B | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | | | 37 |
| 14 | Jon Andre Nesland | Kroken JFF | B | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | | | 35 |
| 15 | Arild Aske | Brunlanes JFF | B | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | | | 34 |
| 16 | Bjarne Støtvig | Brunlanes JFF | B | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | | | 32 |
| 17 | Sven Johnsen | Tvedestrand JFF | B | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | | | 28 |
| 18 | Cato Landgraff | Skien JFF | B | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | | | 26 |
| Klasse C |
| 1 | Ernst M Carlsen | Sandefjord JFF | C | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | | | 36 |
| 2 | Frode Sivertsen | Froland JFF | C | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | | | 35 |
| 3 | Espen Roalstad | Tørdal JFF | C | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | | | 33 |
| 4 | Thomas Grana | Kroken JFF | C | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | | | 27 |
| 5 | Ole Thomas Gleditsch | Sandefjord JFF | C | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | | | 27 |
| 6 | Jan Tore Fridvold | Tvedestrand JFF | C | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | 27 |
| 7 | Jørn Tengel Bø | Tørdal JFF | C | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | | | 26 |
| 8 | Rydingen Bjarne | Brunlanes JFF | C | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 23 |
| 9 | Ole Henrik Thorsnes | Direktemedlemmer | C | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 20 |
| 10 | Atle Heugenes | Tvedestrand JFF | C | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | | | 19 |
| Klasse D1 |
| 1 | Alexander Støtvig | Brunlanes JFF | D1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | | | 39 |
| 2 | Ola Tobias Bjønness | Sandefjord JFF | D1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | | | 32 |
| 3 | Simen Torgersen | ledig | D1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | | | 32 |
| 4 | Lars Daniel Vellene Slåttekjær | Kroken JFF | D1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | | | 30 |
| 5 | Petter Furuheim | Skien JFF | D1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | | | 29 |
| 6 | Ole Andras Røyseland | Kroken JFF | D1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | | | 29 |
| 7 | Daniel Landgraff | Skien JFF | D1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | | | 22 |
| Klasse D2 |
| 1 | Øivind Skoglund | Kroken JFF | D2 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | | | 45 |
| 2 | Kim Vøllestad | Tørdal JFF | D2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | | | 43 |
| 3 | Sindre Skoglund | Kroken JFF | D2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | | | 42 |
| 4 | Tarjei Lia | Kroken JFF | D2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | | | 41 |
| 5 | Anders Bjarne Støtvig | Brunlanes JFF | D2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | | | 40 |
| 6 | Thomas Bankhaug | Brunlanes JFF | D2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | | | 40 |
| 7 | Sindre Stenger Vala | Kroken JFF | D2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | | | 32 |
| 8 | Sondre Haugland | Kroken JFF | D2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | | | 29 |
| 9 | Ola Tarjei Grandalen | Kroken JFF | D2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | | | 29 |
| 10 | Fredrik Nordmarken | Tjølling JFF | D2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | | | 26 |
| Klasse E1 |
| 1 | Olav Løvåsdal | Kroken JFF | E1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | 49 |
| 2 | Tjøstel Werner Brendalsmo | Gjerstad JFF | E1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | | | 43 |
| 3 | Nils-Gunnar Gare | Gjerstad JFF | E1 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | | | 39 |
| 4 | Knut-Harald Fredriksen | Brunlanes JFF | E1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | | | 37 |
| 5 | Harald G Øygarden | Kroken JFF | E1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | | | 24 |
| Klasse E2 |
| 1 | Thorfinn Eskild | Tvedestrand JFF | E2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | | | 34 |
| 2 | Olav Eliassen | Brunlanes JFF | E2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | 34 |
| 3 | Kristian Bjønnes | Andebu JFF | E2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | | | 33 |
| Klasse F |
| 1 | Gunn Hjørdis Lilleødegård | Froland JFF | F | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | | | 35 |
| 2 | Cecilie Lunde | Skien JFF | F | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | | | 34 |
| 3 | Annette Hovstø | Skien JFF | F | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | | | 31 |
| 4 | Anita Vindheim | Skien JFF | F | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | | | 31 |
| Klasse F2 |
| 1 | Monica Bankhaug | Brunlanes JFF | F2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | | | 42 |
| 2 | Renate Manvik | Brunlanes JFF | F2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | | | 36 |
| 3 | Anita Tvedten | Brunlanes JFF | F2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | | | 35 |
| 4 | Cecilie Steensen | Skien JFF | F2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | 28 |